Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 100 99 Running190 10
2 25 Thomas Radtke -0.40 100 0 Running170 0
3 2 Volyka Csaba -1.55 100 0 Running165 0
4 3 Michael Hamann -6.45 100 0 Running135 0
5 5 Burkhard Maring -11.26 100 0 Running155 0
6 10 Dominik Siemens -15.22 100 1 Running130 5
7 12 Christian Möller -18.27 100 0 Running146 0
8 14 #77 Henning Kruse -18.59 100 0 Running142 0
9 29 Greg Bond -20.45 100 0 Running138 0
10 23 #57 Roman Mathis -20.83 100 0 Running114 0
11 18 Holger Naumann -23.09 100 0 Running130 0
12 7 #71 Tino Reschke -24.42 100 0 Running127 0
13 21 #51 Thomas Nolden -24.85 100 0 Running124 0
14 17 Martin Kolibal -25.71 100 0 Running121 0
15 6 Tom Bleicher -30.38 100 0 Running118 0
16 19 Uli Winkelmann -1 L 99 0 Running115 0
17 8 #1 Yves Queisert -1 L 99 0 Running87 0
18 27 Patrick Ratajczak -1 L 99 0 Running109 0
19 4 #48 Marius Lederer -1 L 99 0 Running106 0
20 28 Chris Walker -4 L 96 0 Running88 0
21 24 Chriss Oakley -5 L 95 0 Running100 0
22 16 Yannick Cousot -9 L 91 0 Retired97 0
23 13 Dirk Hunschede -28 L 72 0 Retired94 0
24 22 Karl Bosold -36 L 64 0 Retired91 0
25 9 Bruno Fuchs -68 L 32 0 Retired88 0
26 20 Jens Weidemann -93 L 7 0 Retired85 0
27 15 Fred Blöm -95 L 5 0 Retired57 0
28 26 Ronny Kuritz -99 L 1 0 Retired79 0
29 Stefan Kähne Provisional76 0
29 Michael Raetz DNS0 0
29 Thorsten Kleyboldt Penalty0 0