Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Adam | 73 | Leader |
2 | Jose E Acosta | 71 | -2 |
3 | Toni Alpañez | 60 | -13 |
4 | Nicolás Pacheco | 57 | -16 |
5 | Andreas Topp | 55 | -18 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jeroen Anema | 80 | Leader |
2 | Adrian Baeza | 70 | -10 |
3 | Daniel Adam | 61 | -19 |
4 | Marian Hensel | 61 | -19 |
5 | Erik van Spijker | 59 | -21 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jesus Rato | 75 | Leader |
2 | Jesus Rodriguez | 68 | -7 |
3 | Nadir Rinderknecht | 57 | -18 |
4 | Dave L'Addomada | 56 | -19 |
5 | Jonathon Bell | 55 | -20 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 74 | Leader |
2 | Maik Steinicke | 74 | 0 |
3 | Daniel Adam | 66 | -8 |
4 | Johannes Maier | 61 | -13 |
5 | Frank Schichterich | 61 | -13 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Adam | 75 | Leader |
2 | Tiemen Claus | 67 | -8 |
3 | Michael Bock | 66 | -9 |
4 | Jonathon Bell | 59 | -16 |
5 | Ari Cejas | 59 | -16 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 80 | Leader |
2 | Arron Maspero | 66 | -14 |
3 | Kelvin Mace | 65 | -15 |
4 | Gabriel Stöhr | 62 | -18 |
5 | Johannes Maier | 59 | -21 |
40 User online