Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Frank Schichterich | 74 | Leader |
2 | Bruno LeDoaré | 70 | -4 |
3 | Sven Limberger | 65 | -9 |
4 | Juan Aragones | 61 | -13 |
5 | Nathan Alloul | 57 | -17 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Wallmeier | 73 | Leader |
2 | Erik van Spijker | 68 | -5 |
3 | Jakub Smetana | 66 | -7 |
4 | Carsten Theile | 63 | -10 |
5 | Jose Carlos Izquierdo | 63 | -10 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 40 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 35 | -5 |
3 | Tobias Marpert | 34 | -6 |
4 | Georg Gruber | 33 | -7 |
5 | Jeroen Anema | 32 | -8 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Petr Smetana | 66 | Leader |
2 | Björn Reddehase | 66 | 0 |
3 | Carsten Theile | 59 | -7 |
4 | Georg Gruber | 55 | -11 |
5 | Gabriel Stöhr | 54 | -12 |
31 User online