Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jorge Varela | 247 | Leader |
2 | Linus Broström | 242 | -5 |
3 | Sven Albrecht | 221 | -26 |
4 | Alexander Arildsson | 215 | -32 |
5 | Petr Smetana | 207 | -40 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Adam | 307 | Leader |
2 | Carsten Theile | 302 | -5 |
3 | Jeroen Anema | 263 | -44 |
4 | Gabriel Stöhr | 243 | -64 |
5 | Maik Steinicke | 240 | -67 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Jonathon Bell | 184 | Leader |
2 | Jakub Smetana | 180 | -4 |
3 | Petr Smetana | 174 | -10 |
4 | Pablo Cortel | 157 | -27 |
5 | Michael Bock | 154 | -30 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 221 | Leader |
2 | Frank van Brandwijk | 189 | -32 |
3 | Maik Steinicke | 180 | -41 |
4 | Kelvin Mace | 168 | -53 |
5 | Gabriel Stöhr | 162 | -59 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Wegert | 149 | Leader |
2 | Linus Broström | 146 | -3 |
3 | Jorge Varela | 146 | -3 |
4 | Petr Smetana | 140 | -9 |
5 | Alexander Arildsson | 132 | -17 |
Fahrer | Punkte | Abstand | |
---|---|---|---|
1 | Carsten Theile | 195 | Leader |
2 | Maik Steinicke | 163 | -32 |
3 | Nigel de Jong | 140 | -55 |
4 | Frank Schichterich | 129 | -66 |
5 | Marius Lederer | 127 | -68 |
16 User online