Logo
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Erik van Spijker 0 0 0 6960 40
David Pejchal 0 0 0 6457 40
Oli McGown 0 0 0 2815 18
Sebastian Dufresne 0 0 0 2473 19
Christian Torkler 0 0 0 1587 8
Chris Cobb 0 0 0 502 4
Rozsa Laszlo 0 0 0 498 3
Álvaro Martínez 0 0 0 473 2
Jordan Brunch 0 0 0 145 2
Mathieu Deloche 0 0 0 133 1
Vilmos Blau 0 0 0 126 1
Alex Kogan 0 0 0 88 1
David Bauer 0.01 1 0 2713 16
Jakub Smetana 0.04 6 0 6575 40
Raul Nardi 0.04 4 0 4503 40
Arron Maspero 0.05 8 0 6067 40
Marvin Aulmann 0.06 8 0 5652 40
Doug Pickering 0.09 6 1 5804 40
Luka Korolev 0.1 6 0 2368 16
Henning Kruse 0.11 6 1 4861 40
Jeroen Anema 0.14 10 2 6899 40
Gabriel Stöhr 0.16 9 2 6181 40
Michael Krafzik 0.2 18 2 6535 40
David Silva 0.2 25 1 6466 40
Michael Bock 0.21 16 2 5907 40
Kurt Van Aken 0.22 22 1 5464 40
Roman Mathis 0.23 12 2 4714 40
Yves Queisert 0.24 16 3 6292 40
Carsten Theile 0.25 26 2 6598 40
Matthias Kraus 0.26 18 3 6222 40
Matthias Wien 0.28 16 3 5550 40
Jalberillo Garcia 0.29 23 3 6214 40
Jonas Wallmeier 0.29 26 1 4577 28
Frederico Stocker 0.31 25 2 5170 40
Gonzalo Romero 0.31 17 0 2185 15
Markus Fluch 0.33 22 3 5367 40
Kevin Adam 0.34 32 3 6377 40
Miguel Ángel Enguita Navarro 0.35 30 3 6000 36
Jesus Rodriguez 0.36 29 4 6638 40
Björn Reddehase 0.36 22 4 5832 40
Athanasios Politis 0.36 18 2 3695 23
Maik Steinicke 0.37 28 4 6230 40
Christian Hippel 0.37 14 2 3099 23
Daniel Adam 0.39 34 4 6593 40
Frank Schichterich 0.39 28 4 5900 40
Lucien Fux 0.39 20 3 4333 32
Kelvin Mace 0.4 33 4 6337 40
Salva Lopez 0.43 31 5 6342 40
Sven von Kaenel 0.43 26 4 5224 40
Roland Rauch 0.44 40 4 6355 40
Matthias Koch 0.45 38 5 6774 40
Jose Carlos Izquierdo 0.45 35 5 6507 40
Pablo Cortel 0.48 39 5 6389 40
Juan Aragones 0.48 37 5 6204 40
Pascal Kopke 0.48 31 5 5729 40
Maik Albrecht 0.49 30 5 5460 40
Marius Lederer 0.52 39 5 5869 40
Abel Sallán 0.52 10 2 1921 12
Tino Reschke 0.54 34 6 5847 40
Tobias Detlef 0.55 15 2 2186 17
Andreas Herrmann 0.57 43 6 6208 40
Marco Pereira 0.59 49 5 5824 40
Thomas Stiegler 0.59 29 5 4524 40
Pablo Ciscar Rovira 0.59 27 3 3383 20
Ilia Varfalameev 0.59 6 0 405 3
Andreas Starke 0.62 40 5 4984 40
Adrian Arenas 0.63 54 7 6795 40
Manuel Lange 0.63 43 7 6056 40
Sven Limberger 0.64 43 7 5927 40
Remo Grossenbacher 0.64 52 4 5114 35
Sven Albrecht 0.65 50 7 6326 40
Niel Hekkens 0.65 43 7 5855 40
Petr Smetana 0.66 67 5 6322 40
Carlos Gomis 0.67 53 8 6715 40
Mathias Sowinski 0.67 44 7 5750 40
Björn Hohmann 0.69 44 7 5604 40
Joaquin Moratalla 0.74 51 8 5988 40
Fran Castaño 0.77 39 5 3951 24
Julen Martinez Pastor 0.79 59 6 5271 40
Jorge Sanchez Gonzalez 0.8 18 3 2030 15
Fernando Lopez Viñals 0.82 64 10 6773 40
Cesar del Valle 0.82 41 8 4933 40
Alexander Becker 0.83 48 8 5218 40
Amy Grimme 0.84 21 3 2075 15
Sergio Hernandez 0.88 69 5 4849 36
Ismael Vazquez 0.91 66 7 5204 36
Kevin Ott 0.93 36 7 3793 27
Aitor Sintes-Galindo 0.94 72 8 5617 40
Rafael Asquith 0.96 76 10 6298 40
Stev Aladisch 1.01 72 8 5236 40
Timm Sowinski 1.02 47 9 4499 40
Johanny Diaz Osorio 1.06 86 11 6346 40
Toni Alpañez 1.06 64 10 5256 40
Marcus Becker 1.06 8 1 585 4
Jonathon Bell 1.08 70 5 3970 40
Daniel Snyder 1.13 57 8 4139 35
Stephan Teichler 1.13 5 0 177 2
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.14 71 12 5638 40
Robert Schweda 1.14 76 11 5568 40
Eugene Mozgunov 1.16 15 2 1031 6
Alexander Weisigk 1.2 13 2 930 9
Manuel Siemann 1.21 81 11 5399 40
Anton Valeev 1.21 6 1 446 3
Lukasz Zakowski 1.22 54 7 3501 23
Simon Nadvornik 1.27 22 3 1405 10
Sergio Real 1.28 39 4 2152 17
Patrick Simon 1.3 88 15 6184 40
Ákos Nagy 1.3 13 1 631 5
Alexander Shchinov 1.35 6 1 401 2
Sven Lancer 1.39 6 1 389 4
Péter Schmid 1.4 30 4 1712 10
Andrey Slugin 1.58 6 1 342 3
Nikita Ermishin 1.59 51 4 2036 13
Denis Morozov 1.71 10 1 410 5
Alexander Hoche 1.75 12 1 445 5
Krisztián Bauer 1.82 37 5 1637 11
Gabor Albert Viski 1.96 165 13 5354 39
Eduard Gulyaev 2.18 14 2 533 4
Alberto Medina 2.43 16 3 634 4
Jesus Montiel 2.49 181 17 4964 40
Piotr Stankiewicz 2.89 108 13 2841 24
Kevin Stam 3.02 37 6 1085 9
Manuel Florido 3.3 109 16 2772 25
Pol Pericas 4.7 55 8 979 9
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events