Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 100 90 Running190 10
2 4 #48 Marius Lederer -2.68 100 1 Running175 5
3 3 John Bayes -2.88 100 0 Running165 0
4 9 Michael Hamann -3.07 100 4 Running165 5
5 7 Tom Bleicher -6.15 100 1 Running160 5
6 18 Dominik Siemens -6.47 100 0 Running150 0
7 5 Dirk Hunschede -6.87 100 3 Running126 5
8 23 Greg Bond -8.43 100 1 Running147 5
9 24 Andre Kurth -8.68 100 0 Running113 0
10 20 Karl Bosold -1 L 99 0 Running134 0
11 17 #77 Henning Kruse -1 L 99 0 Running130 0
12 12 Patrick Ratajczak -1 L 99 0 Running127 0
13 15 Stefan Kähne -1 L 99 0 Running124 0
14 14 Martin Kolibal -2 L 98 0 Running121 0
15 22 Ronny Kuritz -3 L 97 0 Running108 0
16 11 Christian Rath -15 L 85 0 Retired90 0
17 13 Uli Winkelmann -15 L 85 0 Retired112 0
18 2 Volyka Csaba -19 L 81 0 Retired109 0
19 8 Yannick Cousot -33 L 67 0 Retired106 0
20 19 Holger Naumann -39 L 61 0 Retired88 0
21 26 Chriss Oakley -47 L 53 0 Retired100 0
22 16 Oliver Diepolder -66 L 34 0 Retired97 0
23 25 #51 Thomas Nolden -89 L 11 0 Retired94 0
24 10 Bruno Fuchs -90 L 10 0 Retired91 0
25 21 Jens Weidemann -91 L 9 0 Retired88 0
26 6 Thorsten Kleyboldt -94 L 6 0 Open Case85 0
27 #57 Roman Mathis Provisional82 0
27 Andreas Neckel Provisional82 0
27 Christian Prasuhn Provisional82 0
27 #1 Yves Queisert Provisional82 0
27 Thomas Radtke Provisional82 0
27 Michael Raetz Provisional82 0
27 Chris Walker Provisional82 0