Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 8 Michael Hamann 100 1 Running185 5
2 2 Karl Bosold -0.17 100 4 Running175 5
3 4 Thomas Radtke -0.26 100 71 Running175 10
4 25 #77 Henning Kruse -17.35 100 0 Running160 0
5 21 Ronny Kuritz -43.86 100 1 Running160 5
6 27 Andre Kurth -44.92 100 5 Running155 5
7 14 #1 Yves Queisert -45.13 100 0 Running146 0
8 20 Oliver Diepolder -2 L 98 0 Running142 0
9 5 #48 Marius Lederer -2 L 98 0 Running138 0
10 15 Uli Winkelmann -3 L 97 0 Running134 0
11 7 Christian Rath -4 L 96 0 Running130 0
12 10 Burkhard Maring -5 L 95 0 Running112 0
13 16 #51 Thomas Nolden -5 L 95 0 Running104 0
14 23 #71 Tino Reschke -6 L 94 0 Running121 0
15 18 Chriss Oakley -9 L 91 0 Running103 0
16 11 Tom Bleicher -10 L 90 0 Running90 0
17 6 Greg Bond -17 L 83 0 Open Case112 0
18 9 Dirk Hunschede -23 L 77 0 Retired84 0
19 1 Volker Hackmann -32 L 68 18 Open Case111 5
20 13 Andreas Knöpke -36 L 64 0 Open Case83 0
21 3 Andreas Neckel -37 L 63 0 Retired100 0
22 22 Bruno Fuchs -54 L 46 0 Retired97 0
23 29 Christian Felsmann -55 L 45 0 Retired94 0
24 30 Christian Zeller -57 L 43 0 Retired76 0
25 17 Patrick Ratajczak -77 L 23 0 Retired68 0
26 26 Jens Weidemann -77 L 23 0 Retired85 0
27 12 Dominik Siemens -79 L 21 0 Retired82 0
28 28 Thorsten Kleyboldt -80 L 20 0 Retired64 0
29 24 Randy Walker -88 L 12 0 Retired76 0
30 19 Stefan Kähne -89 L 11 0 Retired73 0
31 John Bayes Provisional70 0
31 #6 Alexander Becker Provisional70 0
31 Christian Möller Provisional70 0
31 Holger Naumann Provisional70 0
31 Rico Schwartz Provisional70 0
31 Chris Walker Provisional70 0