Logo
Monday Night Open Series 2005
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 2 Thomas Radtke 163 35 Running185 5
2 1 Hans-Bodo Kohl -0.30 163 27 Running175 5
3 12 Klaus Sievers -3.04 163 54 Running175 10
4 7 #48 Marius Lederer -3.34 163 1 Running165 5
5 37 Thomas Rosner -5.17 163 2 Running160 5
6 32 Greg Bond -6.30 163 11 Running155 5
7 25 Yannick Cousot -7.49 163 2 Running151 5
8 8 Kai Simon -8.42 163 4 Running147 5
9 27 Thorsten Kleyboldt -1 L 162 0 Running138 0
10 18 Dirk Hunschede -1 L 162 6 Running139 5
11 22 Matthias Reinert -1 L 162 0 Running130 0
12 19 Hans-Herbert Zeiler -1 L 162 0 Running127 0
13 21 #6 Alexander Becker -1 L 162 0 Running124 0
14 23 Jan Stügelmaier -1 L 162 0 Running121 0
15 30 Frank Moellenbeck -1 L 162 0 Running118 0
16 10 #51 Thomas Nolden -1 L 162 0 Running115 0
17 35 Peter Gess -1 L 162 0 Running112 0
18 29 Sebastian Frisch -1 L 162 0 Running109 0
19 4 Marcel Abraham -2 L 161 0 Running106 0
20 5 Sebastian Hauer -2 L 161 0 Running103 0
21 9 Sebastian Gerhart -4 L 159 21 Running105 5
22 31 Christian Zeller -5 L 158 0 Retired97 0
23 15 Markus Nagel -7 L 156 0 Running94 0
24 36 Marcus Schyma -8 L 155 0 Retired91 0
25 14 Florian Schmelz -15 L 148 0 Running88 0
26 6 Dennis Grübner -74 L 89 0 Retired85 0
27 13 Florian Bieregger -81 L 82 0 Retired82 0
28 17 Andreas Knöpke -85 L 78 0 Open Case79 0
29 11 Ingmar Fieske -101 L 62 0 Retired76 0
30 20 #71 Tino Reschke -108 L 55 0 Retired73 0
31 33 Christian Stöcker -108 L 55 0 Retired70 0
32 26 Jens Weidemann -120 L 43 0 Open Case67 0
33 3 Marco Rajan -133 L 30 0 Retired64 0
34 16 Andre Rohloff -135 L 28 0 Retired61 0
35 28 Wilhelm Kappelhoff -145 L 18 0 Retired58 0
36 34 Bruno Fuchs -160 L 3 0 Retired55 0
37 Sven Colin Preukschat Provisional52 0