Logo
Monday Night Open Series 2005
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Dirk Hunschede 100 57 Running190 10
2 30 Klaus Sievers -0.16 100 3 Running175 5
3 36 Florian Schmelz -0.31 100 0 Running165 0
4 43 Andreas Knöpke -0.41 100 0 Running160 0
5 13 David Kriendlhofer -27.38 100 33 Running160 5
6 37 Sebastian Gerhart -1 L 99 0 Running150 0
7 6 Dennis Baensch -1 L 99 0 Running146 0
8 24 Bruno Fuchs -1 L 99 0 Running142 0
9 32 Christian Zeller -1 L 99 0 Running138 0
10 9 Ingmar Fieske -1 L 99 2 Running139 5
11 19 Andre Rohloff -2 L 98 0 Running130 0
12 31 Oliver Diepolder -2 L 98 0 Running127 0
13 22 Peter Gess -2 L 98 0 Running124 0
14 28 Jens Weidemann -4 L 96 0 Running121 0
15 25 Marcel Abraham -4 L 96 0 Running118 0
16 26 Sebastian Frisch -7 L 93 0 Running115 0
17 42 Wilhelm Kappelhoff -8 L 92 0 Running112 0
18 12 #71 Tino Reschke -9 L 91 0 Running109 0
19 14 Frank Moellenbeck -13 L 87 1 Open Case111 5
20 16 Kai Simon -16 L 84 4 Retired108 5
21 4 Thomas Radtke -22 L 78 0 Running100 0
22 2 Hans-Herbert Zeiler -27 L 73 0 Retired97 0
23 3 Karl Bosold -50 L 50 0 Retired94 0
24 5 Thorsten Kleyboldt -69 L 31 0 Retired91 0
25 34 #48 Marius Lederer -71 L 29 0 Retired88 0
26 39 Tobias Schmüser -71 L 29 0 Retired85 0
27 38 Marcus Schyma -78 L 22 0 Retired82 0
28 10 Dominik Siemens -82 L 18 0 Retired79 0
29 33 Marco Rajan -87 L 13 0 Open Case76 0
30 7 Randy Walker -88 L 12 0 Open Case73 0
31 11 #6 Alexander Becker -88 L 12 0 Retired70 0
32 35 #51 Thomas Nolden -90 L 10 0 Retired67 0
33 29 Sven Colin Preukschat -90 L 10 0 Retired64 0
34 20 Jörg Peppmeier -93 L 7 0 Retired61 0
35 15 Thomas Rosner -95 L 5 0 Open Case58 0
36 8 Dennis Grübner -98 L 2 0 Retired55 0
37 23 Yannick Cousot -99 L 1 0 Retired52 0
38 21 Ulrich Schneider -99 L 1 0 Retired49 0
39 27 Andreas Schlüter -99 L 1 0 Retired46 0
40 17 Sebastian Hauer -100 L 0 0 Open Case43 0
41 Christian Stöcker Provisional40 0