Logo
Class A 2014-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Sieg
Top 5
Top 10
Provisional
Penalty
Pos Fahrer Punkte Rennen D
a
y
I
n
d
K
e
n
P
h
o
L
a
s
B
r
i
A
u
t
M
a
r
T
e
x
D
a
r
S
o
n
T
a
l
K
a
n
C
h
a
N
e
w
D
o
v
M
i
c
P
o
c
1 Alexander Abraham 709 181446243117321245113114
2 #1 Yves Queisert 625 181187175151921110761389464
3 Andy Brem 610 18289112422274773434641310
4 Alexander Hurst 594 183372412262761313112656925
5 #16 Gabriel Stöhr 593 18231421471722134998124106181
6 Marc Heymann 592 17131313111172410101514128715279
7 #50 Frank Schichterich 583 1640337125243145171417771221
8 Thomas Mandl 564 161771463109252519213211951847
9 Michael Schneider 555 1510232921243121610521218192421
10 #51 Thomas Nolden 550 1726301228881724611641110211921
11 #22 Michael Krafzik 528 161620813282613897131015212319136
12 Johannes Leemann 501 183642927131912917581472711121112
13 Michael Gocalinski 493 154212302610122011P1421193231052
14 #27 Daniel Adam 489 1522102330991115221921221811819103
15 #57 Roman Mathis 392 134319161814312421206121023141913
16 Roger Noack 390 1530323021182921231419212125152213178
17 Torsten Eberius 376 13353310312556261617211822251919
18 Marc Melcher 375 92461321141818192126
19 Daniel Tennhardt 371 13292130222018P26251217112413152011
20 #71 Tino Reschke 360 1373918141721P19151915916242316PP
21 Guido Hespenheide 360 1143341719122810125192171613
22 René Hejpeter 322 8416151523685251921
23 Matthias Lamm 299 113329305244P1623192111920PP16
24 Lisa Nobis 286 61253035331313
25 Thomas Kroll 271 114328223333132320191821202218
26 Daniel Mucha 250 7918302933111514819
27 #6 Alexander Becker 232 943403010332022128202026
28 Kevin Orthey 220 72123918205819
29 Stefan Pültz 202 731432016301418262516
30 Sylvain Mirlaud 194 6181525P152324262119
31 #18 Björn Reddehase 190 5643435335422
32 #77 Henning Kruse 186 6212219341631162625
33 Noah Nevi 167 521141781617
34 Frank Schroeder 160 6254128201922242625
35 #19 Robert Schweda 157 321912192321
36 Patrice Langlet 153 639272782931242618
37 Ralph Barth 152 4212916171415
38 Bernhard Kämmerer 147 48173035331517
39 Gennaro Amalfitano 140 541385356302426
40 Manos Kasapis 135 6434330322425232120
41 Christian Schick 124 44311302531312
42 Gary Dumont 120 222303533
43 Julien Oligo 115 214330133
44 Simon Crochart 106 2201303533
45 Kevin Haagen 92 437352935333116
46 Leon Forst 87 3353326282114P
47 David Golob 81 22327312426
48 Benjamin Truflandier 80 2525303533
49 Christophe Voisin 64 23226303533
50 Mathieu Mauroy 63 130353316
51 Andras Verbenyi 55 24331303519
52 Kevin Pommier 54 23824303533
53 Kornelius Knoll 53 115433035
54 Friedrich Ladits 52 11521
55 Stefan Waldherr 49 119433035
56 Christian Weber 37 343362632
57 Ralph Krause 35 127433035
58 Daniel Pohl 34 134433035
59 Rudy de Wit 0