Logo
Class A Pro 2024-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Track Logo
Fahrer Qualifying Rennen Veränderung
Up Maik Steinicke 8 1 7
Up Matthias Koch 11 2 9
Daniel Adam 3 3 0
Up Gabriel Stöhr 20 4 16
Down Jakub Smetana 2 5 -3
Up Frank Schichterich 26 6 20
Up Kevin Adam 22 7 15
Up Jeroen Anema 17 8 9
Up Adrian Arenas 21 9 12
Down Carsten Theile 5 10 -5
Down Rafael Asquith 10 11 -1
Salva Lopez 12 12 0
Up Jose Carlos Izquierdo 25 13 12
Up Roman Mathis 31 14 17
Down Johanny Diaz Osorio 6 15 -9
Up Fran Castaño 30 16 14
Up David Pejchal 18 17 1
Up Erik van Spijker 29 18 11
Down Manuel Lange 13 19 -6
Down Jesus Rodriguez 14 20 -6
Up Maik Albrecht 27 21 6
Down Jalberillo Garcia 15 22 -7
Up Roland Rauch 28 23 5
Down Miguel Ángel Enguita Navarro 9 24 -15
Down Petr Smetana 1 25 -24
Down Sven Albrecht 24 26 -2
Down Fernando Lopez Viñals 7 27 -20
Down Andreas Herrmann 16 28 -12
Up Björn Hohmann 33 29 4
Down Tino Reschke 23 30 -7
Down Kelvin Mace 4 31 -27
Down Yves Queisert 19 32 -13
Down Raul Nardi 32 33 -1