Logo
Class A 2021-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Kevin Orthey 0.14 8 0 2212 16 83
2 Robert Schmitz 0.16 12 0 3067 16 57
3 Nehuen Flores 0.26 14 1 3366 18 100
4 Nicolás Pacheco 0.51 27 2 3280 18 135
5 Wolf-Dietrich Hotho 0.71 25 2 2254 14 142
6 Tobias Kantert 0.76 27 4 3011 17 108
7 Johanny Diaz Osorio 0.89 38 4 3040 16 146
8 Sascha Jaeger 1.08 42 3 2378 14 177
9 Jose E Acosta 1.16 43 5 2785 15 137
10 Joaquin Moratalla 1.31 31 6 2317 14 137
11 Marcus Baumgart 1.32 45 5 2509 13 130
12 Fernando Lopez Viñals 1.9 63 7 2433 14 136
13 Jesus Montiel 2.49 91 7 2307 14 136
Außerhalb 70%
Aaron Perez 0 0 0 324 2 17
Luis M. Díaz 0 0 0 317 2 12
Nigel de Jong 0 0 0 258 3 9
Carlos Hess 0 0 0 200 1 8
Alberto Cuesta 0 0 0 196 1 11
Eric Galvez 0 0 0 52 1 4
Yves Queisert 0.11 6 0 2205 12 87
Alexander Nagy 0.12 1 0 327 2 8
Lucas Davila 0.18 4 0 884 6 48
Lautaro Lamperti 0.18 2 0 439 2 1
Jaime Gonzalez 0.21 1 0 191 1 8
Athanasios Politis 0.3 9 1 2168 11 119
Doug Pickering 0.3 8 0 1064 8 33
David Rodriguez Cabanillas 0.37 1 0 107 1 4
Carl Heighes 0.6 11 1 1242 9 66
Erik Blixt 0.74 1 0 54 1 8
Martin Kapal 0.75 1 0 53 1 4
Adam Wright 0.78 1 0 51 1 4
Andreas Deisenberger 0.79 6 0 302 2 18
Tiverius RR 0.82 2 0 97 1 5
Hector Pereira 0.83 11 1 892 6 28
Jose Carlos Izquierdo 0.87 15 2 1387 11 66
Jake Forster 0.95 4 0 168 1 13
Sergio Hernandez 0.96 29 2 1835 11 43
Santiago Moratalla 0.97 12 1 806 5 57
Robert Schweda 1.22 10 1 576 4 23
Patrick Weick 1.27 4 0 126 1 13
Stefan Grieger 1.34 16 2 925 5 33
Erik Westfahl 1.63 38 6 2034 12 154
Luis Jeronimo 1.72 27 1 803 7 61
Jonathon Bell 1.72 15 1 522 4 18
Sergio Morresi 1.77 23 3 1031 9 62
Björn Reddehase 1.9 33 4 1327 9 83
Maxi Stang 2.03 26 3 957 7 74
Mikolaj Chlebowski 2.07 4 1 222 1 6
Jorge Cabrita 2.2 28 2 782 6 54
David Marques 2.25 39 4 1228 7 50
Sven Frenzel 2.72 39 2 794 7 63
Adrian Arenas 2.86 55 5 1292 7 98
Rodrigo Jacobowski 2.93 12 0 164 1 9
Miguel Calero 3.19 17 2 401 2 42
Javier Tena 3.25 28 2 530 2 32
Gabor Albert Viski 3.32 55 7 1294 8 110
Magi Llaveria 3.74 53 5 968 8 65
Victor Cuny Mendez 3.77 19 2 361 2 15
Victor Roca Badia 3.78 7 0 74 1 4
Andreas Herrmann 3.83 78 7 1362 8 82
Toni Alpañez 4.27 15 1 211 3 16
Carlos Ayensa 4.73 19 1 224 2 14
Henrik Biehler 6.73 28 3 300 1 18
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)