Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 5 Conner Wegener 100 79 Running195 10
2 1 #48 Marius Lederer -0.29 100 14 Running175 5
3 6 #1 Yves Queisert -8.28 100 0 Running165 0
4 17 #77 Henning Kruse -8.49 100 0 Running160 0
5 8 Alex Ballestas -8.95 100 1 Running135 5
6 3 Florian Schmelz -9.02 100 1 Running155 5
7 10 Chriss Oakley -9.70 100 1 Running151 5
8 21 Sven Colin Preukschat -10.31 100 0 Running142 0
9 11 #27 Daniel Adam -10.70 100 1 Running143 5
10 9 #6 Alexander Becker -11.35 100 0 Running134 0
11 4 #16 Gabriel Stöhr -11.69 100 1 Running135 5
12 19 Johannes Leemann -13.80 100 0 Running127 0
13 23 #57 Roman Mathis -14.17 100 1 Running129 5
14 18 #9 Marvin Aulmann -17.68 100 0 Running101 0
15 12 Thomas Kögler -18.44 100 0 Running118 0
16 25 #51 Thomas Nolden -22.21 100 0 Running115 0
17 7 Tobias Künzle -27.43 100 1 Running87 5
18 20 Peter Gess -6 L 94 0 Running109 0
19 15 Tom Bleicher -27 L 73 0 Retired76 0
20 24 Sebastian Diesing -49 L 51 0 Retired103 0
21 16 Manos Kasapis -50 L 50 0 Retired100 0
22 13 Mike Popovski -55 L 45 0 Retired82 0
23 14 Alex Kuznecov -62 L 38 0 Retired94 0
24 2 Matthias Reinert -71 L 29 0 Retired91 0
25 26 Daniel Leiß -76 L 24 0 Open Case88 0
26 22 Uli Winkelmann -100 L 0 0 Retired85 0
27 Birger Venzmer Provisional82 0
27 Ronny Lafere Provisional82 0
27 Hans-Herbert Zeiler Provisional82 0
27 Daniel Pohl Provisional82 0
27 Klemens Nübler Provisional82 0
27 Mirko Meitzner Provisional82 0
27 Marcel Dietrich Provisional82 0
27 Manuel Bubbers Provisional82 0
27 Greg Bond Provisional82 0
27 Diego Feldt Penalty0 0
27 Oliver Hoelzel Penalty0 0
27 Marco Rajan Penalty0 0
27 Eugen Riedel Penalty0 0
27 Stefan Schrader Penalty0 0