Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 4 #1 Yves Queisert 94 58 Running195 10
2 18 #6 Alexander Becker -0.08 94 0 Running170 0
3 9 #27 Daniel Adam -0.19 94 0 Running165 0
4 5 #16 Gabriel Stöhr -0.27 94 1 Running165 5
5 32 #51 Thomas Nolden -0.34 94 0 Running155 0
6 1 Marco Rajan -0.49 94 3 Running155 5
7 12 Conner Wegener -0.59 94 0 Running146 0
8 15 Thomas Kögler -0.72 94 0 Running142 0
9 31 Marcel Dietrich -0.89 94 0 Running128 0
10 27 Diego Feldt -1.27 94 0 Running134 0
11 35 Alex Ballestas -1.29 94 0 Running130 0
12 30 #77 Henning Kruse -1.39 94 0 Running127 0
13 6 Ronny Kuritz -25.15 94 20 Running129 5
14 10 Klaus Immer -25.16 94 0 Running121 0
15 26 Tom Bleicher -26.18 94 0 Running118 0
16 33 Johannes Leemann -26.64 94 0 Running115 0
17 34 Peter Gess -26.99 94 0 Running112 0
18 16 Markus Becker -28.10 94 2 Running114 5
19 19 Ronny Lafere -52.04 94 0 Running101 0
20 7 Daniel Leiß -1 L 93 0 Running103 0
21 17 Florian Schmelz -1 L 93 0 Running100 0
22 3 Adrian Heinrich -1 L 93 10 Running102 5
23 36 Greg Bond -1 L 93 0 Running84 0
24 23 Sebastian Diesing -1 L 93 0 Running66 0
25 20 Eugen Riedel -2 L 92 0 Running88 0
26 24 Chriss Oakley -3 L 91 0 Running75 0
27 13 Nico Sander -3 L 91 0 Running62 0
28 11 Matthias Reinert -3 L 91 0 Running79 0
29 14 Mirko Meitzner -4 L 90 0 Running76 0
30 25 Uli Winkelmann -4 L 90 0 Running73 0
31 37 Tobias Künzle -25 L 69 0 Retired50 0
32 21 Daniel Pohl -29 L 65 0 Retired67 0
33 38 René Müller -36 L 58 0 Open Case54 0
34 29 Birger Venzmer -38 L 56 0 Retired56 0
35 8 Stefan Schrader -54 L 40 0 Retired33 0
36 2 Hans-Herbert Zeiler -57 L 37 0 Retired30 0
37 22 Stephan Peters -59 L 35 0 Retired27 0
38 28 Peter Geyer -79 L 15 0 Retired49 0
39 39 Sven Colin Preukschat -88 L 6 0 Retired46 0
40 #18 Björn Reddehase Provisional43 0
40 Jan Oeser Provisional43 0
40 Sven Meitzner Provisional43 0
40 Silvio Lafere Provisional43 0
40 #194 Pascal Kopke Provisional43 0
40 Martin Kolibal Provisional43 0
40 Manos Kasapis Provisional43 0
40 Stefan Grieger Provisional43 0
40 #2 Markus Fluch Provisional43 0
40 Karl Bosold Provisional43 0
40 Mike Popovski Provisional43 0
40 #57 Roman Mathis Provisional43 0
40 Oliver Hoelzel DNS43 0
40 Manuel Bubbers Provisional43 0
40 #9 Marvin Aulmann Provisional43 0
40 Danilo Strathausen DNS43 0