Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Conner Wegener 250 193 Running195 10
2 8 Martin Kolibal -0.04 250 0 Running170 0
3 20 Florian Schmelz -6.66 250 14 Running170 5
4 6 #16 Gabriel Stöhr -6.98 250 0 Running160 0
5 10 Chriss Oakley -7.54 250 43 Running160 5
6 9 #9 Marvin Aulmann -8.13 250 0 Running150 0
7 5 Sven Colin Preukschat -8.87 250 0 Running146 0
8 4 Alex Ballestas -9.75 250 0 Running142 0
9 12 Nico Sander -1 L 249 0 Running113 0
10 7 Stefan Schrader -1 L 249 0 Running84 0
11 13 Adrian Heinrich -1 L 249 0 Running55 0
12 26 Oliver Hoelzel -1 L 249 0 Running117 0
13 30 #77 Henning Kruse -2 L 248 0 Running104 0
14 23 #6 Alexander Becker -2 L 248 0 Running121 0
15 19 Matthias Reinert -3 L 247 0 Running118 0
16 17 Sebastian Diesing -3 L 247 0 Running90 0
17 16 Thomas Kögler -3 L 247 0 Running97 0
18 21 #1 Yves Queisert -4 L 246 0 Running94 0
19 29 #57 Roman Mathis -5 L 245 0 Running106 0
20 24 Greg Bond -6 L 244 0 Running83 0
21 31 Stefan Grieger -6 L 244 0 Running100 0
22 35 Tobias Künzle -8 L 242 0 Running57 0
23 37 Daniel Pohl -10 L 240 0 Running94 0
24 3 Jan Oeser -24 L 226 0 Retired71 0
25 36 #51 Thomas Nolden -35 L 215 0 Retired28 0
26 11 Johannes Leemann -61 L 189 0 Retired85 0
27 38 #18 Björn Reddehase -65 L 185 0 Retired22 0
28 15 Ronny Kuritz -77 L 173 0 Open Case79 0
29 2 Marco Rajan -85 L 165 0 Retired76 0
30 27 Marcel Dietrich -86 L 164 0 Retired48 0
31 14 #27 Daniel Adam -125 L 125 0 Retired45 0
32 33 Birger Venzmer -153 L 97 0 Retired42 0
33 34 Markus Becker -164 L 86 0 Retired49 0
34 25 Ronny Lafere -200 L 50 0 Retired61 0
35 28 Sven Meitzner -230 L 20 0 Retired58 0
36 32 Danilo Strathausen -240 L 10 0 Retired30 0
37 22 Daniel Leiß -240 L 10 0 Retired37 0
38 18 Mirko Meitzner -250 L 0 0 Retired39 0
39 Andre Rohloff Provisional46 0
39 René Müller Provisional46 0
39 Silvio Lafere Provisional46 0
39 #194 Pascal Kopke Provisional46 0
39 Manos Kasapis Provisional46 0
39 Klaus Immer Provisional46 0
39 Peter Geyer Provisional46 0
39 Diego Feldt Provisional46 0
39 Karl Bosold DNS46 0
39 Tom Bleicher Provisional46 0
39 Peter Gess DNS46 0
39 #48 Marius Lederer Provisional46 0
39 Stephan Peters Provisional46 0
39 Mike Popovski Provisional46 0
39 Uli Winkelmann DNS46 0
39 Hans-Herbert Zeiler Provisional46 0
39 Manuel Bubbers Penalty0 0
39 #2 Markus Fluch Penalty0 0
39 Eugen Riedel Penalty0 0