Logo
Sunday Night Open Series 2009
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 14 #16 Gabriel Stöhr 100 30 Running190 5
2 42 Conner Wegener -0.06 100 0 Running170 0
3 12 Jan Oeser -0.10 100 8 Running170 5
4 7 #1 Yves Queisert -0.26 100 0 Running160 0
5 17 Stephan Peters -0.40 100 0 Running155 0
6 3 Adrian Heinrich -0.50 100 4 Running155 5
7 24 Matthias Reinert -0.64 100 0 Running146 0
8 10 Daniel Leiß -0.68 100 0 Running142 0
9 9 Chriss Oakley -0.77 100 0 Running138 0
10 36 Danilo Strathausen -0.91 100 0 Running134 0
11 30 Nico Sander -1.04 100 0 Running130 0
12 32 #9 Marvin Aulmann -1.16 100 0 Running102 0
13 31 #77 Henning Kruse -1.26 100 0 Running124 0
14 4 Martin Kolibal -1.34 100 0 Running121 0
15 20 #6 Alexander Becker -2.20 100 0 Running118 0
16 27 Diego Feldt -4.70 100 0 Running115 0
17 34 Alex Ballestas -4.88 100 0 Running112 0
18 39 Johannes Leemann -5.06 100 0 Running109 0
19 1 Marco Rajan -43.53 100 57 Running116 10
20 33 #51 Thomas Nolden -1 L 99 0 Running103 0
21 13 Thomas Kögler -2 L 98 0 Running75 0
22 37 Peter Gess -2 L 98 0 Running97 0
23 22 Klaus Immer -3 L 97 0 Running69 0
24 35 Stefan Grieger -3 L 97 0 Running91 0
25 15 Greg Bond -5 L 95 0 Running88 0
26 25 Sebastian Diesing -8 L 92 0 Running85 0
27 5 Florian Schmelz -9 L 91 0 Retired37 0
28 16 #27 Daniel Adam -15 L 85 0 Retired79 0
29 2 Manuel Bubbers -16 L 84 0 Retired76 0
30 6 Ronny Kuritz -34 L 66 1 Open Case73 5
31 38 Andre Rohloff -46 L 54 0 Retired70 0
32 18 Oliver Hoelzel -47 L 53 0 Open Case67 0
33 11 Manos Kasapis -47 L 53 0 Retired39 0
34 19 Marcel Dietrich -72 L 28 0 Retired36 0
35 41 Sven Colin Preukschat -72 L 28 0 Retired58 0
36 8 Mirko Meitzner -74 L 26 0 Retired55 0
37 26 Eugen Riedel -81 L 19 0 Retired22 0
38 29 Hans-Herbert Zeiler -82 L 18 0 Retired49 0
39 23 Mike Popovski -85 L 15 0 Retired46 0
40 21 #194 Pascal Kopke -88 L 12 0 Retired43 0
41 28 Silvio Lafere -92 L 8 0 Retired40 0
42 #18 Björn Reddehase Provisional37 0
42 René Müller Provisional37 0
42 Peter Geyer DNS37 0
42 #2 Markus Fluch Provisional37 0
42 Karl Bosold DNS37 0
42 Uli Winkelmann Provisional37 0
42 Stefan Schrader Provisional37 0
42 #57 Roman Mathis DNS37 0
42 #48 Marius Lederer Provisional37 0
42 Tom Bleicher Provisional37 0
42 Birger Venzmer DNS37 0