Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 200 199 Running190 10
2 2 Thomas Radtke -13.47 200 0 Running170 0
3 4 John Bayes -19.02 200 0 Running140 0
4 3 Volyka Csaba -1 L 199 0 Running160 0
5 8 Yannick Cousot -2 L 198 0 Running155 0
6 9 Tom Bleicher -2 L 198 0 Running150 0
7 6 Stefan Kähne -2 L 198 0 Running146 0
8 18 Dominik Siemens -2 L 198 0 Running142 0
9 19 Greg Bond -2 L 198 0 Running113 0
10 21 Ronny Kuritz -3 L 197 0 Running134 0
11 5 Karl Bosold -3 L 197 0 Running130 0
12 20 Thomas Nolden -4 L 196 0 Running127 0
13 16 #77 Henning Kruse -5 L 195 1 Running129 5
14 12 Christian Rath -5 L 195 0 Running121 0
15 14 #1 Yves Queisert -5 L 195 0 Running118 0
16 22 Chriss Oakley -6 L 194 0 Running115 0
17 10 Michael Raetz -7 L 193 0 Running112 0
18 11 Martin Kolibal -9 L 191 0 Running84 0
19 13 Chris Walker -10 L 190 0 Running106 0
20 7 Uli Winkelmann -68 L 132 0 Retired103 0
21 17 Holger Naumann -116 L 84 0 Retired100 0
22 15 Thorsten Kleyboldt -163 L 37 0 Retired97 0
23 Burkhard Maring Provisional94 0
23 Andreas Neckel Provisional94 0
23 Christian Prasuhn Provisional94 0
23 #71 Tino Reschke Provisional94 0
23 #48 Marius Lederer Provisional94 0
23 Andre Kurth Provisional94 0
23 Michael Hamann Provisional94 0
23 Bruno Fuchs Provisional94 0
23 Christian Felsmann Provisional94 0
23 Oliver Diepolder Provisional94 0
23 Dirk Hunschede Penalty0 0