Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 1 Volker Hackmann 167 138 Running190 10
2 2 Thomas Radtke -2.84 167 3 Running175 5
3 3 Volyka Csaba -15.96 167 0 Running165 0
4 22 #1 Yves Queisert -27.74 167 0 Running160 0
5 23 Ronny Kuritz -1 L 166 0 Running155 0
6 7 Dirk Hunschede -1 L 166 0 Running105 0
7 10 Dominik Siemens -1 L 166 0 Running146 0
8 18 Stefan Kähne -1 L 166 0 Running142 0
9 19 Holger Naumann -1 L 166 0 Running138 0
10 4 John Bayes -1 L 166 11 Running139 5
11 9 Karl Bosold -1 L 166 1 Running135 5
12 14 #77 Henning Kruse -2 L 165 1 Running132 5
13 15 Tom Bleicher -2 L 165 2 Running129 5
14 17 Uli Winkelmann -3 L 164 2 Running126 5
15 8 Michael Hamann -67 L 100 4 Open Case123 5
16 24 #48 Marius Lederer -71 L 96 0 Retired95 0
17 16 Martin Kolibal -89 L 78 0 Retired72 0
18 25 Chriss Oakley -121 L 46 0 Retired109 0
19 13 Yannick Cousot -121 L 46 0 Retired106 0
20 5 Andreas Neckel -126 L 41 5 Retired98 5
21 20 Christian Prasuhn -126 L 41 0 Retired100 0
22 12 Thorsten Kleyboldt -137 L 30 0 Retired97 0
23 26 #51 Thomas Nolden -137 L 30 0 Retired69 0
24 11 Bruno Fuchs -139 L 28 0 Retired91 0
25 6 Randy Walker -142 L 25 0 Retired73 0
26 21 #71 Tino Reschke -166 L 1 0 Retired85 0
27 Chris Walker Provisional82 0
27 Michael Raetz Provisional82 0
27 Burkhard Maring Provisional82 0
27 Andre Kurth Provisional82 0
27 Christian Felsmann Provisional82 0
27 Oliver Diepolder Provisional82 0
27 Greg Bond Provisional82 0
27 Jens Weidemann Provisional82 0