Logo
DE EN
Class A 2024-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Jonas Wallmeier 0 0 0 2349 13 33
2 David Bauer 0 0 0 2239 13 62
3 Juan Aragones 0.41 14 2 2833 17 69
4 David Silva 0.44 16 1 2146 14 75
5 Alexander Becker 0.64 15 3 2357 16 74
6 Mathias Sowinski 0.65 15 2 1847 13 103
7 Tobias Detlef 0.71 14 2 1644 13 73
8 Jorge Sanchez Gonzalez 0.8 18 3 2030 15 65
9 Ismael Vazquez 0.84 28 3 2393 15 108
10 Amy Grimme 0.84 21 3 2075 15 136
11 Toni Alpañez 1.12 31 5 2445 14 112
Außerhalb 70%
Oli McGown 0 0 0 1444 8 40
Christian Torkler 0 0 0 1172 6 27
Rozsa Laszlo 0 0 0 498 3 6
Álvaro Martínez 0 0 0 473 2 18
Markus Fluch 0 0 0 313 2 6
Sergio Hernandez 0 0 0 250 2 10
Marvin Baas 0 0 0 238 2 6
Jonathon Bell 0 0 0 232 2 4
Joaquin Moratalla 0 0 0 206 2 4
Sven von Kaenel 0 0 0 200 1 0
Julen Martinez Pastor 0 0 0 185 1 5
Thomas Nolden 0 0 0 137 2 1
Pablo Cortel 0.05 2 0 1598 9 30
Ilia Varfalameev 0.15 1 0 272 2 12
Björn Reddehase 0.29 6 1 1843 12 67
Kurt Van Aken 0.36 6 0 669 5 23
Abel Sallán 0.52 10 2 1921 12 41
Jesus Montiel 0.56 9 0 643 5 23
Lukasz Zakowski 0.59 13 1 1396 8 58
Cesar del Valle 0.6 6 1 893 7 54
Pascal Kopke 0.65 6 1 836 6 46
Robert Schweda 0.68 4 1 673 5 34
Carlos Gomis 0.74 10 1 940 6 41
Marius Lederer 0.8 4 0 200 1 3
Aitor Sintes-Galindo 0.96 24 3 1934 11 96
Marco Pereira 0.97 19 2 1407 8 42
Marcus Becker 1.06 8 1 585 4 29
Anton Valeev 1.21 6 1 446 3 14
Ákos Nagy 1.3 13 1 631 5 14
Péter Schmid 1.62 29 4 1460 8 100
Patrick Simon 1.63 16 3 942 7 61
Krisztián Bauer 1.82 37 5 1637 11 107
Gabor Albert Viski 1.88 26 4 1190 7 87
Alberto Medina 2.47 6 1 219 2 20
Adrian Birks 2.84 53 7 1484 9 88
Kevin Stam 3.28 31 5 835 8 74
Mattéo Lemeray 3.65 52 7 1146 9 159
Piotr Stankiewicz 3.91 35 3 588 6 36
Timm Sowinski 4.2 27 5 614 7 83
Daniel Alves Lourenco 6.59 12 2 164 2 16
Oscar Pujadas 8.52 22 3 209 2 12
Manuel Florido 14.87 14 2 78 1 20
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)