Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Frank Schichterich 23 1 2854 2713 -141
Up Zsolt Bályi 7 2 2488 2493 5
Down Alexander Hurst 13 3 2480 2434 -46
Up Gabriel Stöhr 6 4 2347 2365 18
Down Marius Lederer 16 5 2281 2215 -66
Up Mark Kiss 1 6 1982 2054 72
Down Chriss Oakley 18 7 1929 1856 -73
Down Michael Krafzik 19 8 1705 1632 -73
Down David Rodriguez Cabanillas 21 9 1350 1274 -76
Up Patrick Weick 10 9 1350 1369 19
Up Oliver Elsen 11 9 1350 1360 10
Down Michael Blohm 17 10 1328 1288 -40
Up Tobias Sievers 3 11 1308 1389 81
Up Marian Hensel 8 12 1283 1322 39
Down Roman Mathis 15 13 1264 1244 -20
Up Heiko Jünemann 9 14 1192 1227 35
Up Markus Römer 5 15 1123 1196 73
Down Sven Limberger 20 16 919 874 -45
Up Tino Reschke 2 17 891 1003 112
Up Andreas Topp 4 18 773 875 102
Up Daniel Pohl 12 19 765 798 33
Up Wolf-Dietrich Hotho 14 20 737 755 18
Down Harm Smit 22 21 683 636 -47
Strength of Field: 1415