Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Lisa Nobis 1 1 3894 3927 33
Down Zsolt Bályi 7 2 2397 2388 -9
Up Gabriel Stöhr 4 3 2281 2312 31
Down Mark Kiss 13 4 2188 2111 -77
Up Alexander Hurst 2 5 2142 2202 60
Down Robert Schweda 9 6 2113 2087 -26
Up Michael Krafzik 5 7 1793 1828 35
Up Chriss Oakley 6 8 1680 1707 27
Up Markus Fluch 3 9 1345 1423 78
Down Tobias Sievers 10 10 1276 1270 -6
Up Roman Mathis 8 11 1196 1219 23
Down Lars Kaiser 14 12 1174 1124 -50
Down Heiko Jünemann 16 13 1142 1069 -73
Up Tino Reschke 11 14 875 878 3
Down Daniel Pohl 15 15 865 819 -46
Down Andreas Topp 12 16 829 822 -7
Strength of Field: 1586