Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Kay Mühle 156.983 mph 23.391 s
2 Matthias Orth 156.568 mph 23.453 s
3 Sven Kreft 155.824 mph 23.565 s
4 #46 Stev Aladisch 155.705 mph 23.583 s
5 Bastian Schmidt 155.633 mph 23.594 s
6 David Balmer 155.251 mph 23.652 s
7 Sven Kowalik 155.081 mph 23.678 s
8 Klaus Sievers 154.897 mph 23.706 s
9 Michael Ode 154.813 mph 23.719 s
10 Otto-Michael Lampert 154.728 mph 23.732 s
11 Jens Bartram 154.519 mph 23.764 s
12 Guido Niesen 154.390 mph 23.784 s
13 Stefan Rosigkeit 154.377 mph 23.786 s
14 Oliver Herz 154.066 mph 23.834 s
15 Frank Moellenbeck 153.775 mph 23.879 s
16 Erhard Wahn 153.608 mph 23.905 s
17 Oliver Diepolder 153.473 mph 23.926 s
18 Matthias Reinert 153.134 mph 23.979 s
19 Sven Colin Preukschat 153.026 mph 23.996 s
20 Denis Dyck 152.898 mph 24.016 s
21 Thomas Rosner 152.803 mph 24.031 s
22 Michael Deisler 152.669 mph 24.052 s
23 Stefan Schrader 152.403 mph 24.094 s
24 Sven Münchrath 151.773 mph 24.194 s
25 Sebastian Bach 149.402 mph 24.578 s
26 Ulrich Pechtold 148.226 mph 24.773 s
27 Oliver Horsford 141.842 mph 25.888 s
28 Steffen Renger 130.825 mph 28.068 s