Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Alexander Abraham 3 1 3772 3791 19
Up Akos Bokor 1 2 3076 3129 53
Up Thomas Nolden 6 3 2793 2803 10
Down Gabriel Stöhr 12 4 2429 2390 -39
Up Alexander Hurst 2 5 2095 2165 70
Up Marius Lederer 5 6 2078 2119 41
Up Florian Nelamischkies 7 7 2074 2095 21
Up Mark Kiss 9 8 1983 1988 5
Up Robert Schweda 4 9 1750 1813 63
Down Daniel Adam 16 10 1650 1598 -52
Up Bronislav Robenek 10 11 1628 1636 8
Down Michael Krafzik 14 12 1537 1509 -28
Up Johannes Leemann 11 13 1426 1432 6
Down Brian Diaz 18 14 1401 1339 -62
Up Marian Hensel 8 15 1323 1364 41
Down Roman Mathis 15 16 1303 1275 -28
Down Juan Miguel Rodríguez 20 17 1227 1153 -74
Down Tobias Sievers 19 18 1144 1084 -60
Up Wolf-Dietrich Hotho 13 19 889 902 13
Down Andreas Topp 17 20 700 684 -16
Strength of Field: 1708