Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Frank Schichterich 19 1 3026 2912 -114
Up Gabriel Stöhr 2 2 2732 2777 45
Up Michael Schneider 1 3 2488 2549 61
Up Sergio Medina 6 4 2128 2155 27
Up Marius Lederer 8 5 1885 1902 17
Up Chriss Oakley 7 6 1884 1910 26
Up Zsolt Bályi 5 7 1780 1828 48
Up Akos Bokor 3 8 1605 1678 73
Down Michael Krafzik 18 9 1539 1479 -60
Down Norbert Sass 15 10 1465 1436 -29
Up Johannes Leemann 9 11 1403 1430 27
Up Alexander Becker 4 12 1318 1394 76
Up Heiko Jünemann 12 13 1295 1300 5
Down Tobias Sievers 13 14 1288 1285 -3
Down Philipp Wigert 21 15 1279 1204 -75
Down Thomas Stiegler 16 15 1279 1249 -30
Down Gabor Kaloczi 22 16 1217 1136 -81
Down Roman Mathis 17 17 1178 1144 -34
Up Andreas Topp 11 18 1172 1192 20
Down Matthias Willhardt 20 19 1022 969 -53
Up Daniel Pohl 10 20 913 957 44
Up Thomas Otto 14 21 862 873 11
Strength of Field: 1517