Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Marc Melcher 3 1 3899 3921 22
Up Alexander Abraham 1 2 3684 3724 40
Up Michael Schneider 8 3 2927 2933 6
Down Frank Schichterich 27 4 2841 2715 -126
Up Thomas Nolden 6 5 2582 2611 29
Down Alexander Hurst 21 6 2467 2393 -74
Up Gabriel Stöhr 2 7 2391 2453 62
Down Robert Schweda 13 8 1918 1917 -1
Down Thomas Mandl 22 9 1832 1771 -61
Down Zsolt Bályi 17 10 1775 1751 -24
Down Björn Reddehase 24 11 1723 1651 -72
Up Sergio Medina 5 12 1721 1784 63
Up Michael Krafzik 4 13 1555 1631 76
Sebastian Hauer 16 14 1354 1354 0
Up Martin Kapal 12 15 1350 1378 28
Down Bronislav Robenek 19 16 1332 1312 -20
Up Stanislav Starkov 15 17 1298 1308 10
Down Johannes Leemann 25 18 1272 1212 -60
Up Roman Mathis 7 19 1231 1300 69
Down Jürgen Rombey 18 20 1228 1220 -8
Up Alexander Becker 10 21 1200 1250 50
Up Marcus Stahl 11 22 1172 1216 44
Up Mark Kiss 14 23 1168 1191 23
Up Daniel Mucha 9 24 993 1060 67
Down Matthias Huebl 20 25 979 969 -10
Down Martin Hamann 28 26 970 904 -66
Down Markus Römer 26 27 948 897 -51
Down Jens Weber 23 28 654 642 -12
Strength of Field: 1605