Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Up Alexander Abraham 2 1 3251 3287 36
Up Marc Melcher 3 2 2538 2584 46
Up Michael Schneider 9 3 2420 2434 14
Up Gabriel Stöhr 4 4 2327 2373 46
Down Yves Queisert 17 5 2225 2198 -27
Up Frank Schichterich 7 6 1847 1891 44
Up Thomas Mandl 6 7 1802 1853 51
Down Daniel Adam 30 8 1771 1684 -87
Down Andy Brem 24 9 1758 1706 -52
Down Thomas Nolden 28 10 1749 1674 -75
Up Matthias Lamm 5 11 1740 1800 60
Up Julien Oligo 1 12 1734 1817 83
Up Michael Krafzik 13 13 1658 1674 16
Up Marc Heymann 11 14 1530 1563 33
Down Henning Kruse 34 15 1447 1350 -97
Up René Hejpeter 15 16 1441 1455 14
Up Alexander Hurst 12 17 1413 1445 32
Down Michael Gocalinski 26 18 1316 1271 -45
Down Daniel Tennhardt 22 19 1247 1229 -18
Down David Golob 23 20 1240 1216 -24
Guido Hespenheide 19 21 1232 1232 0
Up Roman Mathis 18 22 1183 1191 8
Down Christian Schick 25 23 1169 1137 -32
Up Patrice Langlet 8 24 1157 1225 68
Up Alexander Becker 10 25 1129 1187 58
Down Daniel Mucha 29 26 1119 1067 -52
Down Johannes Leemann 27 27 1079 1040 -39
Down Christian Weber 32 28 1072 1005 -67
Down Torsten Eberius 31 29 962 906 -56
Up Frank Schroeder 20 30 923 934 11
Up Tino Reschke 14 31 913 959 46
Up Stefan Pültz 16 32 890 926 36
Down Thomas Kroll 33 33 756 701 -55
Up Roger Noack 21 34 599 625 26
Strength of Field: 1427