Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 #96 Jeroen Anema 184.573 mph 39.009 s
2 #27 Daniel Adam 184.388 mph 39.048 s
3 #88 Maik Steinicke 184.261 mph 39.075 s
4 #8 Roland Rauch 184.252 mph 39.077 s
5 #16 Gabriel Stöhr 184.040 mph 39.122 s
6 #50 Frank Schichterich 183.894 mph 39.153 s
7 Raul Nardi 183.889 mph 39.154 s
8 #79 Kevin Adam 183.861 mph 39.160 s
9 #58 Manuel Lange 183.842 mph 39.164 s
10 #1 Yves Queisert 183.800 mph 39.173 s
11 #47 Kelvin Mace 183.697 mph 39.195 s
12 #90 Matthias Koch 183.683 mph 39.198 s
13 #22 Michael Krafzik 183.617 mph 39.212 s
14 #128 Carsten Theile 183.617 mph 39.212 s
15 #55 Erik van Spijker 183.538 mph 39.229 s
16 Thomas Nolden 183.407 mph 39.257 s
17 Nicolás Pacheco 183.295 mph 39.281 s
18 #57 Roman Mathis 182.964 mph 39.352 s
19 Nigel de Jong 182.945 mph 39.356 s
20 #18 Björn Reddehase 182.913 mph 39.363 s
21 Tobias Sievers 182.806 mph 39.386 s
22 #24 Sven von Kaenel 182.486 mph 39.455 s
23 #76 Jesus Rodriguez 182.459 mph 39.461 s
24 #3 Jose Carlos Izquierdo 182.431 mph 39.467 s
25 Hernan Gio 182.260 mph 39.504 s
26 Jorge Ruiz Navarro 181.942 mph 39.573 s