Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 #47 Kelvin Mace 177.883 mph 50.595 s
2 #88 Maik Steinicke 177.792 mph 50.621 s
3 #16 Gabriel Stöhr 177.739 mph 50.636 s
4 #2 Markus Fluch 177.722 mph 50.641 s
5 Frank van Brandwijk 177.669 mph 50.656 s
6 #05 Mathias Sowinski 177.655 mph 50.660 s
7 #128 Carsten Theile 177.648 mph 50.662 s
8 #58 Manuel Lange 177.634 mph 50.666 s
9 #96 Jeroen Anema 177.627 mph 50.668 s
10 #94 Sven Limberger 177.620 mph 50.670 s
11 #24 Sven von Kaenel 177.595 mph 50.677 s
12 Thomas Nolden 177.588 mph 50.679 s
13 #6 Alexander Becker 177.581 mph 50.681 s
14 #46 Stev Aladisch 177.529 mph 50.696 s
15 #50 Frank Schichterich 177.483 mph 50.709 s
16 #27 Daniel Adam 177.260 mph 50.773 s
17 #22 Michael Krafzik 177.235 mph 50.780 s
18 Nigel de Jong 174.869 mph 51.467 s