Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Jesus Montiel 177.300 mph 31.269 s
2 Severin Bruderer 177.232 mph 31.281 s
3 Tino Reschke 176.707 mph 31.374 s
4 Jesus Lopez 176.707 mph 31.374 s
5 Simon Ernst 176.544 mph 31.403 s
6 Nils Pohl 176.185 mph 31.467 s
7 Marvin Köster 175.978 mph 31.504 s
8 Marcel Jeworutzki 175.978 mph 31.504 s
9 Manuel Siemann 175.911 mph 31.516 s
10 Antonio Martinez 175.883 mph 31.521 s
11 Dennis Haesen 175.549 mph 31.581 s
12 Miguel Ángel Vallecillo 175.310 mph 31.624 s
13 #76 Jesus Rodriguez 175.160 mph 31.651 s
14 #3 Jose Carlos Izquierdo 171.492 mph 32.328 s