Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Stephen Netherwood 176.171 mph 30.652 s
2 Tobias Sievers 175.976 mph 30.686 s
3 Brian Heider 175.879 mph 30.703 s
4 Szymon Tworz 175.479 mph 30.773 s
5 Niel Hekkens 175.439 mph 30.780 s
6 Carl Heighes 175.416 mph 30.784 s
7 Dominik Sawicki 175.399 mph 30.787 s
8 #58 Manuel Lange 175.399 mph 30.787 s
9 #46 Stev Aladisch 175.211 mph 30.820 s
10 Christian Jung 174.972 mph 30.862 s
11 Manuel Siemann 174.774 mph 30.897 s
12 Wolf-Dietrich Hotho 174.441 mph 30.956 s
13 Heiko Jünemann 174.312 mph 30.979 s
14 Johanny Diaz Osorio 174.210 mph 30.997 s
15 #26 Joaquin Moratalla 172.029 mph 31.390 s