Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Alexander Abraham 20 1 2760 2696 -64
Up Michael Hamann 10 2 2362 2370 8
Up Simon Crochart 1 3 2100 2172 72
Up Gary Dumont 2 4 2087 2154 67
Up Sascha Henken 6 5 1998 2043 45
Up Gennaro Amalfitano 9 6 1944 1972 28
Up Daniel Adam 4 7 1928 1988 60
Up Gabriel Stöhr 11 8 1853 1872 19
Down Frank Schichterich 30 9 1836 1738 -98
Down Thomas Mandl 19 10 1748 1721 -27
Up Dirk Reinhard 3 11 1710 1784 74
Down Michael Schneider 28 12 1700 1620 -80
Down Marc Melcher 31 13 1651 1554 -97
Down Johannes Leemann 27 14 1561 1493 -68
Down Benjamin Truflandier 29 15 1553 1473 -80
Up Michael Krafzik 16 16 1461 1465 4
Down Matthias Lamm 21 17 1359 1337 -22
Down Robin Happich 24 18 1352 1311 -41
Down Bernhard Kämmerer 18 19 1340 1337 -3
Up René Hejpeter 14 20 1338 1360 22
Up Henning Kruse 13 21 1325 1354 29
Up Andy Brem 5 22 1240 1322 82
Down Thomas Kroll 25 23 1232 1191 -41
Down Christian Schick 22 24 1151 1133 -18
Up Stefan Pültz 17 25 1143 1156 13
Up Mario Gesierich 12 26 1088 1135 47
Down Daniel Mucha 26 27 1082 1043 -39
Up Jörg Sonntag 15 28 1075 1104 29
Down Olaf Borchert 23 29 1040 1022 -18
Down Thomas Kögler 32 30 982 911 -71
Up Alexander Becker 8 31 963 1042 79
Up Sebastian Hauer 7 32 827 920 93
Strength of Field: 1484