Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Jonathon Bell 168.821 mph 53.311 s
2 Carl Heighes 168.221 mph 53.501 s
3 Sergio Hernandez 167.542 mph 53.718 s
4 Tobias Kantert 167.492 mph 53.734 s
5 Kevin Orthey 167.032 mph 53.882 s
6 Maxi Stang 166.923 mph 53.917 s
7 Gabor Albert Viski 166.905 mph 53.923 s
8 #28 Robert Schweda 166.590 mph 54.025 s
9 Hector Pereira 166.565 mph 54.033 s
10 Jesus Montiel 166.500 mph 54.054 s
11 Nicolás Pacheco 166.408 mph 54.084 s
12 Jose E Acosta 166.396 mph 54.088 s
13 #18 Björn Reddehase 166.386 mph 54.091 s
14 #3 Jose Carlos Izquierdo 166.107 mph 54.182 s
15 #118 Nehuen Flores 165.987 mph 54.221 s
16 Doug Pickering 165.960 mph 54.230 s
17 Jorge Cabrita 165.948 mph 54.234 s
18 Johanny Diaz Osorio 165.905 mph 54.248 s
19 Sergio Morresi 165.663 mph 54.327 s
20 #67 Fernando Lopez Viñals 165.229 mph 54.470 s
21 Wolf-Dietrich Hotho 163.446 mph 55.064 s
22 #26 Joaquin Moratalla 163.221 mph 55.140 s