Logo
DE EN
Track Logo
Pos Fahrer Geschwindigkeit Zeit
1 Pedro Jose Luis Buyones 178.619 mph 30.232 s
2 Julen Martinez Pastor 178.607 mph 30.234 s
3 Albert Gisbert Falgueras 178.589 mph 30.237 s
4 Jesus Montiel 178.483 mph 30.255 s
5 Sergio Morresi 178.477 mph 30.256 s
6 Marco Pereira 178.465 mph 30.258 s
7 #100 Juan Aragones 178.359 mph 30.276 s
8 #1 Yves Queisert 178.159 mph 30.310 s
9 Pablo Cortel 177.995 mph 30.338 s
10 Lars Mathis 177.983 mph 30.340 s
11 #60 David Silva 177.948 mph 30.346 s
12 #18 Björn Reddehase 177.912 mph 30.352 s
13 #24 Sven von Kaenel 177.807 mph 30.370 s
14 Nicolás Pacheco 177.433 mph 30.434 s
15 #67 Fernando Lopez Viñals 176.875 mph 30.530 s
16 Maximilian Heilek 176.730 mph 30.555 s
17 Octavio Rondoletto 176.644 mph 30.570 s
18 Ruben Rey 176.194 mph 30.648 s
19 Daniel Martin Maestro 175.884 mph 30.702 s
20 Bronislav Robenek 174.803 mph 30.892 s
21 Christoph Liedtke 174.684 mph 30.913 s