Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Gabriel Stöhr 14 1 3417 3375 -42
Up Ian Cornish 2 2 3116 3157 41
Up Thomas Nolden 3 3 2574 2622 48
Down Maik Steinicke 12 4 2527 2518 -9
Down Marius Lederer 17 5 2196 2165 -31
Up Jeroen Anema 1 6 1972 2051 79
Up Marian Hensel 5 7 1937 1991 54
Up Michael Krafzik 8 8 1872 1910 38
Down Daniel Neumann 31 9 1851 1742 -109
Down Mark Kiss 25 10 1847 1777 -70
Down Zsolt Bályi 28 11 1660 1578 -82
Up Pascal Kopke 6 12 1645 1704 59
Up Johannes Maier 4 13 1599 1673 74
Down Jesus Lopez 19 14 1422 1408 -14
Down Matthias Kraus 26 15 1335 1280 -55
Up Arnold Hausmann 10 16 1314 1362 48
Up Maik Albrecht 7 17 1298 1366 68
Up Tom Steiner 9 18 1296 1351 55
Down Alexander Becker 29 19 1289 1217 -72
Down Jesus Menendez 30 20 1287 1208 -79
Up Yves Queisert 16 21 1258 1270 12
Up Sven Albrecht 11 21 1258 1302 44
Up Fernando Lopez Viñals 13 22 1232 1265 33
Down Stefan Hausleithner 23 23 1225 1194 -31
Up Manolo Rock 18 24 1189 1192 3
Up Andreas Herrmann 15 25 1184 1206 22
Down Nadir Rinderknecht 27 26 1128 1077 -51
Down Thomas Stiegler 21 27 1093 1082 -11
Down Andreas Topp 24 28 1076 1046 -30
Down Wolf-Dietrich Hotho 20 29 1017 1016 -1
Down Heiko Jünemann 22 30 857 852 -5
Strength of Field: 1542