Logo
DE EN
Track Logo
Fahrer Position Rating Rank Altes Rating Neues Rating Veränderung
Down Michael Hamann 12 1 2520 2497 -23
Up Gabriel Stöhr 6 2 2487 2509 22
Up Yves Queisert 5 3 2402 2434 32
Up Gennaro Amalfitano 2 4 2300 2357 57
Up Chriss Oakley 10 5 1872 1884 12
Down Daniel Adam 21 6 1865 1797 -68
Up Björn Reddehase 3 7 1693 1764 71
Down Thomas Nolden 25 8 1579 1493 -86
Down Frank Schichterich 20 9 1565 1516 -49
Up Alexander Abraham 11 10 1557 1574 17
Down Manuel Bubbers 23 11 1520 1451 -69
Up Daniel Leiß 9 12 1452 1489 37
Down Sascha Henken 19 13 1448 1412 -36
Up Dirk Kalinowski 1 14 1372 1471 99
Down Andy Brem 22 15 1326 1273 -53
Up Henning Kruse 7 16 1322 1379 57
Down Markus Gerdelmann 18 17 1321 1298 -23
Up Thomas Mandl 4 18 1304 1384 80
Up Johannes Leemann 8 19 1298 1349 51
Down Eric Martel 17 20 1242 1230 -12
Down Daniel Mucha 24 21 1204 1142 -62
Down Sebastian Hauer 27 22 1080 1003 -77
Up Kevin Orthey 16 23 1078 1082 4
Up Roman Mathis 15 24 1009 1024 15
Up Thomas Otto 14 25 931 958 27
Down Manos Kasapis 26 26 884 825 -59
Up Frank Züll 13 27 874 911 37
Strength of Field: 1456