Logo
Monday Night Open Series 2006
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Positionen
Series Logo
Track Logo
Pos Start Fahrer Interval Runden Leadlaps Status Punkte Bonus
1 6 Volker Hackmann 125 101 Running190 10
2 2 Thomas Radtke -7.90 125 14 Running175 5
3 14 Ronny Kuritz -1 L 124 1 Running160 5
4 19 #1 Yves Queisert -1 L 124 1 Running165 5
5 5 #6 Alexander Becker -1 L 124 0 Running130 0
6 13 Greg Bond -1 L 124 1 Running155 5
7 18 Stefan Kähne -1 L 124 1 Running151 5
8 3 Karl Bosold -1 L 124 0 Running142 0
9 16 Chriss Oakley -2 L 123 1 Running143 5
10 12 Thomas Nolden -2 L 123 0 Running134 0
11 7 Holger Naumann -2 L 123 1 Running135 5
12 9 Uli Winkelmann -2 L 123 0 Running102 0
13 15 #57 Roman Mathis -3 L 122 0 Running109 0
14 4 Bruno Fuchs -5 L 120 1 Running126 5
15 8 Martin Kolibal -8 L 117 0 Running118 0
16 17 #77 Henning Kruse -74 L 51 1 Retired120 5
17 11 Patrick Ratajczak -82 L 43 0 Retired112 0
18 10 Tom Bleicher -93 L 32 0 Running109 0
19 1 Volyka Csaba -110 L 15 2 Retired111 5
20 Dominik Siemens Provisional103 0
20 #48 Marius Lederer Provisional103 0
20 Thorsten Kleyboldt Provisional103 0
20 Michael Hamann Provisional103 0
20 Fred Blöm Provisional103 0
20 Burkhard Maring Penalty0 0