Logo
DE EN
Fairplay Index - 40 Rennen
Mindestens # Rennen:

Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen
Matthias Koch 0 0 0 6459 40
Maik Steinicke 0 0 0 6431 40
Roman Mathis 0 0 0 5577 40
Andrea Piatanesi 0 0 0 1011 8
Ossian Puhakka 0 0 0 4 1
Koen Van de Woestyne 0.08 5 0 2422 22
Filip Kovacik 0.09 1 0 434 5
Erik van Spijker 0.1 10 1 6757 40
Jose Carlos Izquierdo 0.1 6 1 5512 40
Marco Trespidi 0.1 1 0 399 3
David Pejchal 0.11 10 1 6318 40
Doug Pickering 0.13 10 1 5532 40
Kelvin Mace 0.18 14 2 6282 40
Jakub Smetana 0.19 16 2 6389 40
Carsten Theile 0.19 15 2 6252 40
Matthias Wien 0.19 12 2 5619 40
Marius Lederer 0.22 18 2 6058 40
Frank Schichterich 0.22 14 2 5240 40
Arron Maspero 0.25 20 2 5598 38
Christopher Conin 0.26 16 3 5902 40
Markus Fluch 0.26 16 3 5876 40
Maik Albrecht 0.26 15 3 5668 40
Marvin Baas 0.26 20 2 5485 40
Jonas Wallmeier 0.29 31 2 6417 40
Jeroen Anema 0.29 21 3 5961 40
Michael Bock 0.29 17 3 5500 40
Kurt Van Aken 0.29 20 2 4839 40
Paolo Gori 0.3 1 0 134 2
David Silva 0.32 21 3 5507 40
Lars Balke 0.33 1 0 120 1
Renzo Olivieri 0.4 6 1 1353 12
Agnello Marzuillo 0.4 1 0 100 1
Toni Alpañez 0.42 33 4 6045 40
Pablo Ciscar Rovira 0.42 27 3 4710 28
Ajs Olsson 0.42 6 1 1276 12
Ilia Varfalameev 0.44 7 0 640 5
Henning Kruse 0.45 31 4 5451 40
Sven von Kaenel 0.45 30 4 5345 40
Ilia Nikitin 0.45 4 0 354 4
Petr Smetana 0.46 43 4 6317 40
Andreas Schneider 0.46 16 2 2690 17
Daries Thomas 0.48 40 5 6393 40
Yves Queisert 0.48 31 5 5704 40
Nickolay Sivokho 0.48 31 5 5689 34
Björn Hohmann 0.48 22 4 4311 40
Daniel Adam 0.5 35 6 6388 40
Jake Forster 0.5 31 4 4890 40
Christian Hippel 0.51 32 5 5481 40
Robert Schweda 0.53 36 4 4956 40
Lachlan Fitchett 0.54 28 3 3771 26
Kevin Adam 0.56 44 6 6396 40
Michael Krafzik 0.56 42 6 6185 40
Jesper Raisanen 0.56 4 1 824 6
Jan Luebbers 0.57 19 2 2394 18
Manuel Lange 0.58 44 6 6108 40
Andreas Topp 0.59 37 6 5542 40
Thomas Stiegler 0.61 31 5 4487 40
Sven Limberger 0.64 39 6 5270 40
Anton Valeev 0.64 14 1 1349 12
Juan Aragones 0.66 44 7 5807 40
Gabriel Stöhr 0.69 50 8 6354 40
Björn Reddehase 0.73 57 7 6033 40
Roland Rauch 0.74 64 8 6693 40
Alexander Becker 0.76 39 7 4825 40
Konstantin Tarasov 0.78 6 1 690 7
Remo Grossenbacher 0.82 61 8 5901 40
Joffrey Roelandts 0.82 12 1 955 8
Sven Albrecht 0.85 55 9 5734 40
Günther Heldt 0.86 50 5 4062 31
Mathias Sowinski 0.95 54 8 4803 40
Sebastien Rogier 0.95 26 3 2033 15
Jp Chrétien 0.99 53 6 3955 26
Timm Sowinski 1.11 58 7 3971 40
Alex Baeyens 1.13 74 11 5525 40
Jesus Rodriguez 1.13 76 10 5354 40
Rafael Asquith 1.15 73 13 5915 40
Stephan Ganzer 1.21 18 3 1335 11
Evaristo Gonzalez Ruiz 1.25 77 13 5574 40
Lukasz Zakowski 1.3 75 11 4835 40
Jiri Cermak 1.33 14 2 869 5
Wouter Vrints 1.44 32 5 1929 13
Teemu Toikka 1.5 7 1 387 2
Alexander Weisigk 1.59 19 3 1042 11
Toni Schmidt 1.6 6 1 338 3
Ismael Vazquez 1.67 78 10 3673 40
Alessandro Mantini 1.79 15 2 671 7
Vasile Tarcuta 1.97 48 7 2039 14
Alisa Shikanian 2.02 6 1 267 2
Simon Nadvornik 2.18 59 8 2179 16
Sven Lancer 2.37 28 4 979 12
Daniel Costa 3.52 14 2 330 3
Luciano Espiñeira 4.59 40 5 675 4
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)
iRacing Statistik ohne Special Events