Logo
Class B 2024-1
Fahrer
Fahrerwertung
Teamwertung
Kalender
Ergebnisse
Fairplay
Positionen
Series Logo
Pos Fahrer Fairplay Index Strafpunkte Gelbe Karten Runden Rennen Incidents
1 Petr Smetana 0 0 0 1273 8 14
2 Erik van Spijker 0 0 0 1270 8 22
3 Michael Bock 0 0 0 1270 8 16
4 Kelvin Mace 0 0 0 1264 8 24
5 Jeroen Anema 0 0 0 1263 8 15
6 Carsten Theile 0 0 0 1262 8 12
7 Jakub Smetana 0 0 0 1252 8 25
8 Matthias Wien 0 0 0 1213 8 33
9 Gabriel Stöhr 0 0 0 1189 8 18
10 Andreas Herrmann 0 0 0 1137 8 44
11 Sven Albrecht 0 0 0 1111 7 44
12 Sebastian Dufresne 0 0 0 1093 8 30
13 David Pejchal 0 0 0 1062 6 12
14 Marvin Aulmann 0 0 0 1000 7 26
15 Michael Krafzik 0 0 0 976 6 20
16 Yves Queisert 0 0 0 962 7 36
17 Niel Hekkens 0 0 0 898 6 18
18 Maik Albrecht 0.17 4 0 934 8 47
19 Maik Steinicke 0.49 8 1 1263 8 16
20 Manuel Lange 0.52 7 1 1110 8 24
21 Kurt Van Aken 0.58 8 1 1077 8 24
22 Roland Rauch 0.95 12 2 1135 7 40
23 Sven Limberger 1.14 11 2 912 6 16
24 Frank Schichterich 1.58 18 2 838 7 46
Außerhalb 70%
Luka Korolev 0 0 0 796 5 12
Markus Fluch 0 0 0 646 5 30
Lucien Fux 0 0 0 609 5 29
Andreas Starke 0 0 0 485 4 13
Jesus Rodriguez 0 0 0 334 3 31
Mathias Sowinski 0 0 0 303 3 21
Gonzalo Romero 0 0 0 250 1 2
Thomas Nolden 0 0 0 151 2 13
Björn Reddehase 0 0 0 134 1 4
Daniel Adam 0 0 0 134 1 0
Vilmos Blau 0 0 0 126 1 8
Alexander Becker 0 0 0 120 1 5
Alex Kogan 0 0 0 88 1 0
Robert Schweda 0 0 0 88 1 6
Sergio Hernandez 0 0 0 28 1 4
Péter Schmid 0.16 1 0 252 2 20
Nikita Ermishin 0.54 9 0 670 4 33
Henning Kruse 1.11 6 1 485 5 10
Ilia Varfalameev 1.5 5 0 133 1 1
Björn Hohmann 1.55 6 1 349 3 15
Eduard Gulyaev 1.63 4 1 282 2 16
Rafael Asquith 1.65 17 2 777 5 26
Stev Aladisch 1.69 14 1 510 5 24
Eugene Mozgunov 1.81 15 2 664 4 12
Simon Nadvornik 2.35 22 3 757 5 39
Andrey Slugin 2.6 6 1 208 2 6
Alexander Shchinov 2.69 6 1 201 1 2
Piotr Stankiewicz 4.78 6 1 113 2 10
Pol Pericas 5.04 15 2 238 3 22
Jonathon Bell 5.93 6 1 91 1 2
Sergio Real 6.32 18 2 209 2 17
Denis Morozov 6.43 6 1 84 1 8
Fairplay Index = (Strafpunkte * 40 / Rundenanzahl) + (Gelbe Karten * 300 / Rundenanzahl)